
主要技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | |
鋸輪直徑 | 1250mm |
鋸輪寬度 | 140mm |
鋸輪轉(zhuǎn)速 | 600r/min |
上、下鋸輪最大中心距 | 2200mm |
鋸機(jī)主電機(jī)功率 | 37kw |
卡木樁數(shù)量 | 4套 |
卡木樁至鋸條最大距離 | 800mm |
卡木樁微調(diào)行程 | 150mm |
跑車前進(jìn)速度 | 0~60m/mim |
跑車后退速度 | 0~90m/mim |
跑車拖動(dòng)電機(jī)功率 | 5.5kw;7.5kw |
最大鋸木直徑 | 900mm |
最大鋸木長度 | 6000mm |
原木最大重量 | 4000kg |
執(zhí)行元件控制方式 | 機(jī)械 |
機(jī)床總功率 | 56kw |
機(jī)床總重量 | 7000kg |
※:技術(shù)參數(shù)變動(dòng)恕不另行通知 |
關(guān)鍵詞

MJ3212B型1250mm跑車木工帶鋸機(jī)
MJ3212B型1250mm跑車木工帶鋸機(jī)
聯(lián)系我們
2463646409@qq.com
分類